購物車沒有加入任何商品
加入上次未結帳之商品 × 
型號 | BCC5000 |
相機型號 | TLC5000 |
解析度 | 4K(UHD) |
感光元件 | 1/1.8” Sony STARVIS 2 |
像素尺寸 | 2.0 μm(水平)x 2.0 μm(垂直) |
光圈 | f2.0 |
焦距 | 2.8 mm(實際);13 mm(35 mm 等效) |
鏡頭視角 | 118°(水平:114°,垂直:77°) |
拍攝模式 | 縮時拍攝 |
拍攝間隔 | ASAP(0.5 秒/張)~ 24 小時/張 |
影片格式 | MP4( Motion JPEG) |
LCD螢幕 | 無 |
無線連接 | BLE 4.0; Wi-Fi/2.4GHz 802.11 X/X/X |
記憶卡 | microSD/ microSD HC/ microSD XC (最大 256 GB,建議至少 Class 10) |
電源供應 | 充電電池組(MRB1000); DC IN 5V 2A(USB-C 連接器) |
傳輸孔 | USB-C 連接器(電源、資料傳輸) |
操作溫度 | 0 °C ~ 45 °C |
尺寸 | 96.0 x 97.5 x 66.2 mm |
重量 | 224 g(不含電池) |
包裝內容 | 可充電電池組(MRB1000) SD卡 快速指南 |
外盒型號號 | ATH5000 |
防水等級 | IP65 |
相容相機 | TLC5000 |
相機螺絲孔 | 1/4″ |
尺寸 | 170 x 104 x 236 mm |
重量 | 657 g(不含相機和電池) |
包裝內容 | 建築工程防水電能盒 彈性綁繩x2 可充電電池組(MRB1000) |
夾件套組型號 | ACC5000 |
包裝內容 | 相機夾具 魔術手 延伸桿 |
相機螺絲孔 | 1/4″ |
夾持範圍 | 圓柱體:10 ~ 90 mm 平面 :1 ~ 90 mm、90 ~ 270 mm(搭配延伸桿) |
荷重 | 夾具:50 kg(不含延伸桿);魔術手:3 kg |
尺寸 | 展開時:209 x 94 x 39 mm 收納時:176 x 180 x 60 mm |
重量 | 1.05 kg |
材質 | 夾具 :不鏽鋼、鋁合金 魔術手:不鏽鋼、鋁合金 延伸桿:不鏽鋼 |
型號 | ASP1000P |
太陽能板 | ASP1000 |
功率 | 10W |
工作電壓 | 5V DC |
電源供應線 | USB-C |
轉換效率 | >20% |
相容配件 | Brinno充電電源組(APB1000) |
防水等級 | IP65 |
尺寸 | 太陽能板:214 x 262 x 20 mm USB-C電源線:3 m |
重量 | 660 g |
產地 | 台灣組裝 |
充電電源組 | APB1000 |
電池型號 | Brinno可充式電池(MRB1000) |
電池容量 | 12,600 mAh/ 45.4 Wh |
持續供電模式 | 專為低耗電的縮時相機與物聯網應用裝置提供持續供電 |
輸入接口 | USB-C(支援5V 2A QC快充)*1 |
輸出接口 | 航太鋁合金、塑膠尼龍 |
夾持範圍 | -Micro USB插頭(專為Brinno縮時相機使用) -USB-C插頭 |
輸出電壓 | -5V 2A(最高總和) -Micro USB:持續輸出5V 500mA(最大瞬間輸出5V 1A) -USB-C:持續輸出5V 1A |
相容機種 | -BCC2000 & BCC2000 Plus -TLC2000/2020 需搭配ATH2000防水電能盒使用 |
工作溫度 | 20 °C ∼60 °C*2 |
尺寸 | 93.5 x 82 x 27.2 mm |
重量 | 280 g |
包裝內容 | Brinno可充式電池(MRB1000)x1、外部供電轉接器、魔鬼氈 |
產地 | 台灣 |
*備註:
|